Top Những Quỹ Đầu Tư Mạo Hiểm Hàng Đầu Đầu Tư Vào Trò Chơi Blockchain
Sự phát triển của blockchain và tiền điện tử khiến thị trường Game NFT trở thành mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư lớn tham gia. Nhà đầu tư là những người quan tâm, có kiến thức cơ bản về thị trường và tài chính, cần tìm hiểu kỹ về giá trị của dự án cũng như những người đứng sau dự án trước khi đưa ra quyết định.
Nhà đầu tư / quỹ đầu tư tham gia vào các dự án trong thị trường blockchain không chỉ là các Quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) mà còn là một số loại nhà đầu tư khác như Nhà hỗ trợ phát triển, Quỹ trao đổi, Launchpad, Hỗ trợ tiếp thị, Liên doanh dựa trên dự án, ... Thông qua ROI của Nhà đầu tư khi đầu tư vào dự án Games NFT, có thể thấy được hiệu quả đầu tư của quỹ đó cũng như khả năng đánh giá của các VC trong các dự án gamefi này.
# Số lượng nhà đầu tư
838
Nhà đầu tư hiệu quả nhất
(52.33x)
Nhà đầu tư tích cực nhất
(107)
tên | Top 3 Roi | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 52.33x | 1,117x | ||
2 | 7 | 52.33x | 1,117x | ||
3 | 2 | 52.33x | 1,117x | ||
4 | 3 | 31.98x | 682.61x | ||
5 | 5 | 31.98x | 682.61x | ||
6 | 16 | 31.98x | 682.61x | ||
7 | 5 | 31.61x | 336.94x | ||
8 | 1 | 31.61x | 336.94x | ||
9 | 1 | 31.61x | 336.94x | ||
10 | 3 | 29.93x | 502.55x | ||
11 | 13 | 29.52x | 591.51x | ||
12 | 35 | 26.18x | 559.64x | ||
13 | 3 | 14.77x | 285.08x | ||
14 | 6 | 13.02x | 266.05x | ||
15 | 2 | 11.63x | 248.22x | ||
16 | 2 | 11.63x | 248.22x | ||
17 | 28 | 11.63x | 248.22x | ||
18 | 4 | 11.63x | 248.22x | ||
19 | 107 | 11.23x | 383.9x | ||
20 | 7 | 8.8x | 536.83x | ||
21 | 13 | 8.8x | 184.51x | ||
22 | 19 | 8.74x | 150.96x | ||
23 | 24 | 7.94x | 153.5x | ||
24 | 26 | 7.47x | 264.77x | ||
25 | 6 | 7.4x | 127.29x | ||
26 | 5 | 6.91x | 137x | ||
27 | 1 | 6.02x | 1,555x | ||
28 | 2 | 6.02x | 1,555x | ||
29 | 8 | 5.86x | 53.7x | ||
30 | 15 | 5.86x | 53.7x | ||
31 | 8 | 5.56x | 831.25x | ||
32 | 1 | 5.11x | 107.5x | ||
33 | 2 | 5.11x | 107.5x | ||
34 | 8 | 5.11x | 107.5x | ||
35 | 3 | 4.94x | 160.88x | ||
36 | 4 | 4.94x | 160.88x | ||
37 | 11 | 4.94x | 160.88x | ||
38 | 4 | 4.94x | 160.88x | ||
39 | 2 | 4.94x | 160.88x | ||
40 | 21 | 4.61x | 222.62x | ||
41 | 5 | 4.59x | 134.16x | ||
42 | 34 | 4.24x | 58.79x | ||
43 | 7 | 4.2x | 90.59x | ||
44 | 20 | 4.09x | 86.33x | ||
45 | 11 | 3.65x | 81.91x | ||
46 | 2 | 3.64x | 273.12x | ||
47 | 25 | 3.58x | 108.06x | ||
48 | 40 | 3.47x | 69.64x | ||
49 | 7 | 3.18x | 126.01x | ||
50 | 1 | 3.07x | 254.67x |
Showing 1 - 50 out of 840
Show rows
Discover more: