Các Vòng Gọi Vốn Gần Đây Của Dự Án Game NFT
Thông thường, các dự án trong không gian tiền điện tử thường gây quỹ để xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh của họ. Thông qua các vòng gọi vốn, cộng đồng cũng có thể đánh giá tiềm năng của dự án bằng cách xem xét các nhà đầu tư của dự án và số tiền nhà đầu tư bỏ ra cho dự án đó.
# Vòng gọi vốn
588
Tổng số tiền gọi vốn
$3,894,651,630
Vòng gọi vốn lớn nhất tháng
$33,000,000
Dự Án | Vòng gọi vốn | |||
---|---|---|---|---|
Seed Round | $33,000,000 | Sep 21, 2023 | ||
Seed Round | $8,000,000 | Sep 13, 2023 | ||
Seed Round | $20,000,000 | Sep 11, 2023 | ||
Seed Round | $1,900,000 | Aug 29, 2023 | ||
Series B Round | $5,000,000 | Aug 24, 2023 | ||
Series A Round | $40,000,000 | May 09, 2022 | ||
Unknown Round | - | Aug 04, 2023 | ||
Unknown Round | $12,000,000 | Aug 03, 2023 | ||
Seed Round | - | Aug 02, 2023 | ||
Seed Round | - | Aug 27, 2023 | ||
Series A Round | $9,000,000 | Jul 24, 2023 | ||
Seed Round | $4,700,000 | Jul 25, 2023 | ||
Seed Round | - | Aug 03, 2023 | ||
Pre-Seed Round | $490,000 | Apr 24, 2023 | ||
Private Round | $150,000 | Apr 24, 2023 | ||
Pre-Seed Round | $1,500,000 | Jul 19, 2023 | ||
Series A Round | $54,000,000 | Jul 18, 2023 | ||
Seed Round | $5,000,000 | Jul 14, 2023 | ||
Seed Round | $2,500,000 | Aug 08, 2022 | ||
Unknown Round | $700,000 | Jul 07, 2023 | ||
Seed Round | $5,500,000 | Jun 29, 2023 | ||
Series B Round | $38,000,000 | Jun 28, 2023 | ||
Strategic Round | - | Jun 25, 2023 | ||
Seed Round | $1,500,000 | Jun 21, 2023 | ||
Unknown Round | - | Jun 22, 2023 | ||
Pre-Seed Round | - | Jun 12, 2023 | ||
Strategic Round | - | Jun 12, 2023 | ||
Series A Round | $12,000,000 | Jun 09, 2023 | ||
Seed Round | $10,000,000 | Jun 09, 2023 | ||
Seed Round | $6,600,000 | Jun 03, 2023 | ||
Unknown Round | $10,000,000 | May 31, 2023 | ||
Unknown Round | $6,500,000 | May 30, 2023 | ||
Seed Round | $3,700,000 | Dec 07, 2022 | ||
Unknown Round | $2,000,000 | May 27, 2023 | ||
Seed Round | $3,000,000 | May 22, 2023 | ||
Pre-Seed Round | $1,000,000 | May 21, 2023 | ||
Unknown Round | $4,500,000 | May 08, 2023 | ||
Series A Round | $20,000,000 | Apr 28, 2023 | ||
Unknown Round | $18,000,000 | Apr 19, 2023 | ||
Seed Round | - | Apr 22, 2023 | ||
Pre-Seed Round | $1,000,000 | Apr 25, 2023 | ||
Seed Round | $9,500,000 | Apr 20, 2023 | ||
Strategic Round | - | May 07, 2023 | ||
Unknown Round | $1,000,000 | Apr 24, 2023 | ||
Unknown Round | $8,500,000 | Apr 25, 2023 | ||
Series B Round | $2,000,000 | Apr 25, 2023 | ||
Strategic Round | - | Apr 10, 2023 | ||
Unknown Round | - | Apr 13, 2023 | ||
Unknown Round | $3,000,000 | Apr 12, 2023 | ||
Unknown Round | $3,000,000 | Apr 14, 2023 |
Showing 1 - 50 out of 588
Show rows