Tất Cả Sự kiện ICO / ICO / IEO / IGO trong quá khứ
Initial Coin Offering (ICO): Việc phát hành tiền mã hóa lần đầu, một cách huy động vốn trên thị trường tiền điện tử.
Initial Exchange Offering (IEO): Một quy trình mà các dự án phải trải qua những bước kiểm soát chi tiết bởi nền tảng trao đổi, do đó người dùng duy nhất của nền tảng cụ thể này sẽ được phép mua các tiền mã hóa được cung cấp ban đầu.
Initial Dex Offering (IDO):Quy trình tung ra token thông qua sàn giao dịch phi tập trung.
Initial Game Offering (IGO) Là xu hướng mới nhất trong thị trường tiền điện tử và khái niệm tương tự như Cung cấp tiền mã hóa ban đầu (ICO). Điểm khác biệt duy nhất là trong IGO, nền tảng này tổ chức các dự án trò chơi dựa trên NFT hoặc mã thông báo làm tiền tệ trong trò chơi và phần thưởng của chúng.
tên | Loại | Nền tảng phát hành | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $0 | - | $75,000 | - | - | IDO | May 21 | ||
- | $0.12 | - | $270,001 | - | - | IDO | Apr 17 | ||
- | $0.12 | - | $200,000 | - | - | IDO | Apr 17 | ||
$0 | $0.01 | - | $50,000 | 0.16x | - | IDO | Jan 15 | ||
$0 | $0.01 | - | $350,000 | 0.16x | - | IDO | Jan 14 | ||
$0 | $0.01 | - | $170,000 | 0.16x | - | IDO | Jan 11 | ||
- | - | - | $20,000 | - | - | IDO | Aug 18 | ||
- | $0.2 | - | $92,000 | - | - | IDO | Aug 16 | ||
- | $0.2 | - | $131,000 | - | - | IDO | Aug 16 | ||
- | $0.2 | - | $150,000 | - | - | IDO | Aug 16 | ||
- | $0.02 | - | $200,000 | - | - | IDO | Aug 15 | ||
$0 | $0 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jul 27 | ||
$0 | $0 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jul 26 | ||
$0 | $0 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jul 21 | ||
$0 | $0.01 | - | $300,000 | 0.01x | - | IDO | Jul 18 | ||
$0 | $0.01 | - | $300,000 | 0.01x | - | IDO | Jul 18 | ||
$0 | $0.01 | - | $100,000 | 0.01x | - | IDO | Jul 17 | ||
$0 | $0.03 | $203,280 | $1,750,000 | 0.05x | - | IDO | Jul 07 | ||
- | $0.6 | - | $50,000 | - | - | IDO | Jun 20 | ||
$0 | - | - | $20,000 | - | - | IDO | Jun 18 | ||
- | - | - | $20,000 | - | - | IDO | Jun 11 | ||
- | $0.01 | - | $50,000 | - | - | IDO | Jun 10 | ||
$0 | $0.03 | - | $288,000 | 0.1x | - | IDO | Jun 07 | ||
$0 | $0.03 | - | $288,000 | 0.1x | - | IDO | Jun 07 | ||
$0 | - | - | $288,000 | - | - | IDO | Jun 06 | ||
- | - | - | $100,000 | - | - | Private | May 27 | ||
- | - | - | $100,000 | - | - | IDO | May 27 | ||
- | - | - | $250,000 | - | - | IDO | May 26 | ||
- | - | - | - | - | - | Private | May 26 | ||
$0 | - | - | $150,000 | - | - | IDO | May 25 | ||
$0 | - | - | $200,000 | - | - | IDO | May 25 | ||
- | - | - | $100,000 | - | - | IDO | May 25 | ||
- | - | - | $120,000 | - | - | IDO | May 25 | ||
- | $0.02 | - | $600,000 | - | - | IDO | May 24 | ||
- | $0.4 | - | $5,894 | - | - | IDO | May 23 | ||
- | - | - | $54,000 | - | - | IDO | May 23 | ||
- | $0.3 | - | $200,000 | - | - | IDO | May 17 | ||
- | $0.01 | - | $250,000 | - | - | IDO | May 16 | ||
- | $0.01 | - | $120,000 | - | - | IDO | May 16 | ||
- | $0.01 | - | $100,000 | - | - | IDO | May 16 | ||
- | $0 | - | $100,000 | - | - | IDO | May 13 | ||
$0.01 | - | $76,746 | $10,000 | - | - | Private | May 12 | ||
- | - | - | $50,000 | - | - | Private | May 04 | ||
- | - | - | $50,000 | - | - | IDO | May 04 | ||
$0 | - | - | $400,000 | - | - | IDO | May 04 | ||
- | - | - | $300,000 | - | - | IDO | May 03 | ||
$0 | - | - | $150,000 | - | - | Strategic | May 03 | ||
- | $0.25 | - | $100,000 | - | - | IDO | Apr 30 | ||
- | $0.25 | - | $200,000 | - | - | IDO | Apr 30 | ||
- | $0.25 | - | $50,000 | - | - | IDO | Apr 30 |
Showing 1 - 50 out of 983
Show rows
Discover more: