Tất Cả Sự kiện ICO / ICO / IEO / IGO trong quá khứ
Initial Coin Offering (ICO): Việc phát hành tiền mã hóa lần đầu, một cách huy động vốn trên thị trường tiền điện tử.
Initial Exchange Offering (IEO): Một quy trình mà các dự án phải trải qua những bước kiểm soát chi tiết bởi nền tảng trao đổi, do đó người dùng duy nhất của nền tảng cụ thể này sẽ được phép mua các tiền mã hóa được cung cấp ban đầu.
Initial Dex Offering (IDO):Quy trình tung ra token thông qua sàn giao dịch phi tập trung.
Initial Game Offering (IGO) Là xu hướng mới nhất trong thị trường tiền điện tử và khái niệm tương tự như Cung cấp tiền mã hóa ban đầu (ICO). Điểm khác biệt duy nhất là trong IGO, nền tảng này tổ chức các dự án trò chơi dựa trên NFT hoặc mã thông báo làm tiền tệ trong trò chơi và phần thưởng của chúng.
tên | Loại | Nền tảng phát hành | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | $0.02 | - | $300,000 | - | - | IDO | Dec 19 | ||
- | $0 | - | $150,000 | - | - | IDO | Dec 04 | ||
- | $0.04 | - | $150,000 | - | - | IDO | Nov 21 | ||
- | $0.15 | - | $100,000 | - | - | IDO | Nov 20 | ||
- | $0.15 | - | $250,000 | - | - | IDO | Nov 15 | ||
$0 | $0 | $222,568 | $400,000 | 0.73x | - | IDO | Oct 28 | ||
- | $0.4 | - | $300,000 | - | - | IDO | Oct 26 | ||
$0 | $0 | $222,568 | $250,000 | 0.73x | - | IDO | Oct 26 | ||
$0 | $0 | $222,568 | $250,000 | 0.73x | - | IDO | Oct 26 | ||
- | $0.15 | - | $250,000 | - | - | IDO | Oct 24 | ||
- | $0.01 | - | $100,000 | - | - | IDO | Sep 27 | ||
- | $0 | - | $200,000 | - | - | IDO | Sep 26 | ||
- | $0 | - | $750,000 | - | - | IDO | Sep 25 | ||
- | $0 | - | $850,000 | - | - | IDO | Aug 30 | ||
- | $0.02 | - | $200,000 | - | - | IDO | Aug 14 | ||
- | $0.1 | - | $350,000 | - | - | IDO | Jul 20 | ||
- | $0.1 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jul 19 | ||
- | $0.1 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jul 19 | ||
- | $0 | - | $400,000 | - | - | IDO | Jun 27 | ||
- | $0 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jun 27 | ||
- | $0 | - | $200,000 | - | - | IDO | Jun 26 | ||
- | $0 | - | $225,000 | - | - | IDO | Jun 22 | ||
- | $1 | - | $100,000 | - | - | IDO | Jun 12 | ||
- | $0.08 | - | $200,000 | - | - | IDO | Jun 06 | ||
- | $0.08 | - | $200,000 | - | - | IDO | Jun 05 | ||
- | $0.05 | - | $400,000 | - | - | IDO | May 31 | ||
- | $0.05 | - | $950,000 | - | - | IDO | May 28 | ||
- | $0.01 | - | $650,000 | - | - | IDO | May 24 | ||
- | $0 | - | $70,000 | - | - | IDO | May 18 | ||
- | $0 | - | $70,000 | - | - | IDO | May 18 | ||
$0.01 | - | $177,775 | $1,519,600 | - | - | IDO | May 18 | ||
$0.06 | $0 | - | $100,000 | 16.41x | - | IDO | May 13 | ||
$0.01 | - | $177,775 | - | - | - | IDO | May 13 | ||
$0.01 | - | $177,775 | $499,560 | - | - | IDO | May 11 | ||
$0.06 | $0 | - | $200,000 | 16.41x | - | IDO | May 03 | ||
$0 | $0.01 | $1,431,511 | $400,000 | 0.18x | - | IDO | Apr 30 | ||
- | $0.01 | - | $540,000 | - | - | IDO | Apr 26 | ||
- | $0.01 | - | $100,000 | - | - | IDO | Apr 25 | ||
- | $0.12 | - | $505,000 | - | - | IDO | Apr 09 | ||
- | $0.04 | - | $350,000 | - | - | IDO | Apr 07 | ||
- | $0 | - | $300,000 | - | - | IDO | Apr 06 | ||
- | $0.12 | - | $60,000 | - | - | IDO | Apr 05 | ||
- | $0 | - | - | - | - | IDO | Apr 02 | ||
- | $0 | - | $300,000 | - | - | IDO | Apr 02 | ||
- | $0.08 | - | $400,000 | - | - | IDO | Mar 29 | ||
- | $0.2 | - | - | - | - | IDO | Mar 26 | ||
- | $0.1 | - | $60,000 | - | - | IDO | Mar 20 | ||
- | $0.05 | - | $200,000 | - | - | IDO | Mar 13 | ||
- | $1 | - | $50,000 | - | - | IDO | Mar 05 | ||
- | $1 | - | $200,000 | - | - | IDO | Mar 02 |
Showing 1 - 50 out of 1115
Show rows
Discover more: