Griffin Gaming Partners is a venture capital firm that focuses on investing across the broad gaming ecosystem.
Các khoản đầu tư
| tên | thể loại | Vòng gọi vốn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Series B Round | Dec 09, 2021 | $27,000,000 | - | - | ||
| 2 | Unknown Round | May 31, 2022 | $10,000,000 | - | - | ||
| 3 | Seed Round | Jun 06, 2022 | $4,500,000 | - | - | ||
| 4 | Seed Round | Jun 07, 2022 | $6,500,000 | - | - | ||
| 5 | Series A Round | Jun 14, 2022 | $46,000,000 | - | - | ||
| 6 | Series A Round | Jul 14, 2022 | $24,000,000 | - | - | ||
| 7 | Series A Round | Jul 28, 2022 | $10,500,000 | - | - | ||
| 8 | Unknown Round | Aug 09, 2022 | $46,000,000 | - | - | ||
| 9 | Unknown Round | Aug 22, 2022 | $6,000,000 | - | - | ||
| 10 | Seed Round | Feb 09, 2023 | $5,200,000 | - | - | ||
| 11 | Series A Round | Jun 09, 2023 | $12,000,000 | - | - | ||
| 12 | Pre-Seed Round | Oct 27, 2023 | $20,000,000 | - | - | ||
| 13 | Seed Round | Jan 19, 2022 | $6,000,000 | - | - | 












