
Axie Infinity
About this game
Axie Infinity is a game about collecting, raising and battling cute fantasy creatures called Axie.
Price Chart
Where to buy
# | Exchange | Pair | Price | Spread | 24 Volume | Last Traded | Trust Score |
---|
On-chain Activity
Date | Users | Transactions | Volume (USD) |
---|---|---|---|
Mar 28, 2022 | 24,605 | 29,061 | $15,217,900 |
Mar 27, 2022 | 19,133 | 22,683 | $24,924,900 |
Mar 26, 2022 | 18,251 | 21,956 | $20,072,900 |
Mar 25, 2022 | 25,780 | 32,956 | $26,270,300 |
Mar 24, 2022 | 29,593 | 38,411 | $18,210,800 |
Mar 23, 2022 | 23,263 | 28,049 | $17,326,400 |
Mar 22, 2022 | 22,559 | 26,317 | $12,876,300 |
View more | |||
Mar 21, 2022 | 21,201 | 24,322 | $8,620,920 |
Mar 20, 2022 | 18,400 | 21,383 | $8,096,690 |
Mar 19, 2022 | 18,977 | 22,253 | $16,747,700 |
Mar 18, 2022 | 19,480 | 22,711 | $13,503,900 |
Mar 17, 2022 | 21,524 | 25,330 | $15,799,500 |
Mar 16, 2022 | 21,765 | 25,750 | $17,134,700 |
Mar 15, 2022 | 21,143 | 24,457 | $13,330,500 |
Mar 14, 2022 | 22,377 | 26,338 | $14,974,600 |
Mar 13, 2022 | 19,472 | 22,829 | $10,398,700 |
Mar 12, 2022 | 18,455 | 21,441 | $5,871,760 |
Mar 11, 2022 | 20,267 | 23,433 | $9,797,460 |
Mar 10, 2022 | 20,961 | 24,075 | $9,719,200 |
Mar 9, 2022 | 22,809 | 26,447 | $16,980,100 |
Mar 8, 2022 | 22,438 | 25,670 | $11,930,400 |
Mar 7, 2022 | 23,678 | 27,558 | $13,427,300 |
Mar 6, 2022 | 20,806 | 24,251 | $10,202,900 |
Mar 5, 2022 | 20,375 | 23,801 | $13,490,500 |
Mar 4, 2022 | 21,905 | 25,475 | $18,394,800 |
Mar 3, 2022 | 23,668 | 27,437 | $13,477,300 |
Mar 2, 2022 | 25,355 | 29,806 | $18,594,900 |
Mar 1, 2022 | 28,720 | 35,327 | $14,840,000 |
Feb 28, 2022 | 26,029 | 30,660 | $20,204,000 |
Blockchain | Address |
---|---|
Ethereum | 0xbb0e17ef65f82ab018d8edd776e8dd940327b28b |
BNB Chain | 0x715d400f88c167884bbcc41c5fea407ed4d2f8a0 |
Harmony | 0x14a7b318fed66ffdcc80c1517c172c13852865de |
Ronin | 0x97a9107c1793bc407d6f527b77e7fff4d812bece |
Energi | 0x7cd3d51bee45434dd80822c5d58b999333b69ffb |
Partnered Guild
Investor
Strategic Round
Token Price | ROI | ATH ROI | Tokens For Sale | Min/Max Personal Cap | Lock-up |
---|---|---|---|---|---|
Airdrop
Axie Infinity Airdrop End
User Reviews
There are no reviews yet.
Be the first to write a review.
Social Activity
Axie Infinity🦇🔊Follow
🏹 Battle 👀 Collect ⟠ Build // ✨ Freedom for gamers // 🍂 Get started: https://t.co/Vy85oi1efg
Origin Phase 2 has arrived through a major patch!
⚔️ Alpha Season with 49,157 AXS in rewards reserved for the top 10,000 players.
🏹 All player progression (ranking, runes, charms, and resources) has been reset.
⚖️ Balancing Updates and new mechanics!
📜:https://t.co/9rcWqJH0pS
IMPORTANT ANNOUNCEMENT! 🚨
@AxieInfinity #AxieOrigin #AlphaSeason